21.23x · +2023.3% toplam · yıllık ortalama +29.6%
| Hesaplamada kullanılan tarih | 2014-12-31 |
| Yatırılan tutar | 10.000 ₺ |
| O günkü birim fiyat | 2,33 ₺ / dolar |
| Alınan miktar | 4.287 dolar |
| Bugünkü birim fiyat | 49,53 ₺ / dolar |
| Bugünkü değer | 212.325 ₺ |
| Çarpan | 21.23x |
| Toplam getiri | +2023.3% |
| Yıllık ortalama (CAGR) | +29.6% |
| Son fiyat tarihi | 2026-10-16 |
1 Ocak 2015 tarihinde piyasa kapalı olduğu için hesaplama 31 Aralık 2014 kapanışıyla yapılır. Getiri nominal TL cinsindendir, enflasyona göre düzeltilmemiştir.
Bu tarihi hesap makinesinde aç →