SON FİYAT (DOLAR)
49,53 ₺
10.000 ₺ ile 15 yıl önce (19 Ekim 2011) dolara yatırım yapılsaydı, bu para 267.136 ₺ olurdu — 26.71x katı.
+2571.4% toplam getiri · yıllık ortalama +24.5% · birim fiyat 1,85 ₺ → 49,53 ₺ / dolar
USD/TRY kuru Frankfurter (ECB) verisinden geliyor. Hesaplama nakit dolar tutmayi varsayar; faiz veya mevduat getirisi eklenmez.
| DÖNEM | BUGÜNKÜ DEĞER | ÇARPAN | TOPLAM | YIL. CAGR | BAŞLANGIÇ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 yıl | 11.806 ₺ | 1.18x | +18.1% | +18.0% | 2025-10-17 |
| 3 yıl | 17.689 ₺ | 1.77x | +76.9% | +20.9% | 2023-10-19 |
| 5 yıl | 53.210 ₺ | 5.32x | +432.1% | +39.7% | 2021-10-19 |
| 10 yıl | 161.236 ₺ | 16.12x | +1512.4% | +32.1% | 2016-10-19 |
| 15 yıl | 267.136 ₺ | 26.71x | +2571.4% | +24.5% | 2011-10-19 |
10.000 ₺ ile Dolar alınsaydı. Seçilen tarihte işlem yoksa bir önceki işlem günü kullanılır.
Fiyatlar günlük kapanış verisidir; son güncelleme 16 Ekim 2026. Veri 4 Ocak 1999 tarihine kadar geriye gidiyor, daha eski tarihler için hesaplama yapılamaz.