33.11x · +3211.3% toplam · yıllık ortalama +23.2%
| Hesaplamada kullanılan tarih | 2009-12-31 |
| Yatırılan tutar | 10.000 ₺ |
| O günkü birim fiyat | 1,5 ₺ / dolar |
| Alınan miktar | 6.686 dolar |
| Bugünkü birim fiyat | 49,53 ₺ / dolar |
| Bugünkü değer | 331.129 ₺ |
| Çarpan | 33.11x |
| Toplam getiri | +3211.3% |
| Yıllık ortalama (CAGR) | +23.2% |
| Son fiyat tarihi | 2026-10-16 |
1 Ocak 2010 tarihinde piyasa kapalı olduğu için hesaplama 31 Aralık 2009 kapanışıyla yapılır. Getiri nominal TL cinsindendir, enflasyona göre düzeltilmemiştir.
Bu tarihi hesap makinesinde aç →