75.30x · +7429.9% toplam · yıllık ortalama +44.2%
| Hesaplamada kullanılan tarih | 2014-12-31 |
| Yatırılan tutar | 10.000 ₺ |
| O günkü birim fiyat | 88,41 ₺ / gram |
| Alınan miktar | 113 gram |
| Bugünkü birim fiyat | 6.657 ₺ / gram |
| Bugünkü değer | 752.988 ₺ |
| Çarpan | 75.30x |
| Toplam getiri | +7429.9% |
| Yıllık ortalama (CAGR) | +44.2% |
| Son fiyat tarihi | 2026-10-16 |
1 Ocak 2015 tarihinde piyasa kapalı olduğu için hesaplama 31 Aralık 2014 kapanışıyla yapılır. Getiri nominal TL cinsindendir, enflasyona göre düzeltilmemiştir.
Bu tarihi hesap makinesinde aç →