126.19x · +12518.6% toplam · yıllık ortalama +33.4%
| Hesaplamada kullanılan tarih | 2009-12-31 |
| Yatırılan tutar | 10.000 ₺ |
| O günkü birim fiyat | 52,76 ₺ / gram |
| Alınan miktar | 190 gram |
| Bugünkü birim fiyat | 6.657 ₺ / gram |
| Bugünkü değer | 1.261.856 ₺ |
| Çarpan | 126.19x |
| Toplam getiri | +12518.6% |
| Yıllık ortalama (CAGR) | +33.4% |
| Son fiyat tarihi | 2026-10-16 |
1 Ocak 2010 tarihinde piyasa kapalı olduğu için hesaplama 31 Aralık 2009 kapanışıyla yapılır. Getiri nominal TL cinsindendir, enflasyona göre düzeltilmemiştir.
Bu tarihi hesap makinesinde aç →