94.21x · +9320.8% toplam · yıllık ortalama +95.2%
| Hesaplamada kullanılan tarih | 2020-01-01 |
| Yatırılan tutar | 10.000 ₺ |
| O günkü birim fiyat | 42.825 ₺ / BTC |
| Alınan miktar | 0,2335 BTC |
| Bugünkü birim fiyat | 4.034.497 ₺ / BTC |
| Bugünkü değer | 942.085 ₺ |
| Çarpan | 94.21x |
| Toplam getiri | +9320.8% |
| Yıllık ortalama (CAGR) | +95.2% |
| Son fiyat tarihi | 2026-10-17 |
1 Ocak 2020 tarihinde piyasa kapalı olduğu için hesaplama 1 Ocak 2020 kapanışıyla yapılır. Getiri nominal TL cinsindendir, enflasyona göre düzeltilmemiştir.
Bu tarihi hesap makinesinde aç →