SON FİYAT (GRAM)
6.657 ₺
10.000 ₺ ile 15 yıl önce (19 Ekim 2011) altına yatırım yapılsaydı, bu para 678.190 ₺ olurdu — 67.82x katı.
+6681.9% toplam getiri · yıllık ortalama +32.5% · birim fiyat 98,16 ₺ → 6.657 ₺ / gram
Altın fiyati uluslararasi ons fiyatindan (Yahoo Finance) alinip gunun kuruyla TL karsiligina cevriliyor ve sayfada gram basina gosteriliyor. Ic piyasadaki iscilik ve makas farklari hesaba katilmaz.
| DÖNEM | BUGÜNKÜ DEĞER | ÇARPAN | TOPLAM | YIL. CAGR | BAŞLANGIÇ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 yıl | 11.796 ₺ | 1.18x | +18.0% | +17.9% | 2025-10-17 |
| 3 yıl | 37.543 ₺ | 3.75x | +275.4% | +55.4% | 2023-10-19 |
| 5 yıl | 125.284 ₺ | 12.53x | +1152.8% | +65.8% | 2021-10-19 |
| 10 yıl | 527.748 ₺ | 52.77x | +5177.5% | +48.7% | 2016-10-19 |
| 15 yıl | 678.190 ₺ | 67.82x | +6681.9% | +32.5% | 2011-10-19 |
10.000 ₺ ile Altın alınsaydı. Seçilen tarihte işlem yoksa bir önceki işlem günü kullanılır.
Fiyatlar günlük kapanış verisidir; son güncelleme 16 Ekim 2026. Veri 3 Ocak 2005 tarihine kadar geriye gidiyor, daha eski tarihler için hesaplama yapılamaz.